PREISE UND BELEGUNG

Unsere Gruppenunterkünfte sind insgesamt geeignet für Gruppen bis max. 120 Personen. Alle Unterkünfte sind mit gut eingerichteter Küche, Essraum, Sitzecke mit TV und modernem Sanitär versehen.

Stolp III (max. 24 Pers.)

Accommodaties

Unser Gruppenunterkunft Stolp III kann mit einer Trennwand reduziert werden damit eine Unterkunft für 24 Personen entsteht. Das abgeschlossene Teil vom Haus wird während Ihres Aufenthaltes nicht an andere Kunden vermietet. Dieses Haus ist nur verfügbar in Nebensaison und einige Wochenende in der Hauptsaison. Sehr geeignet für Gruppe mit Kindern.

  • Diese gemütliche Gruppenunterkunft ist sehr geräumig und bietet viel Komfort. Das Familienhaus hat 4 Schlafräume für 6 Personen, jede mit eigene privat Badezimmer. Die Einrichtung ist im Country Stil, u.a. mit massiv eichen Türen, Fensterrahmen und Tischen. Das Haus hat eine professionell ausgestattete Küche mit u.a. einer Geschirrspülmaschine. In der Unterkunft gibt es Fußbodenheizung. Alle Räume sind im Erdgeschoss, mit Ausnahme der Spielzimmer. WLAN ist frei verfügbar.

    Außenbereich

    Auf der Südseite der Unterkunft finden Sie die Terrasse und den Sportplatz, die Ihnen exklusiv zur Verfügung stehen. Die Terrasse ist mit Steinplatten ausgestattet und es gibt genügend Picknicktische, um mit die ganze Gruppe draußen zu Essen. Es gibt zwei BBQ´s, eine Feuerstelle und eine Tischtennisplatte. Auf dem großen Sportplatz gibt es Fußballtore und ein Volleyballnetz. Bälle und Tischtennisbäder müssen Sie selbst mitbringen.

    Auf der Nordseite gibt es auch einen gemeinschaftlichen Spielplatz mit einem Lufttrampolin, einer Vogelnestschaukel und einer Familienschaukel. Es gibt auch einen Klettergerät mit Rutsche und Hängematte. Alle Spielgeräte wurden geprüft und mit der richtigen, sturzabsorbierenden Oberfläche versehen.
  • Slafzimmer 6 P.

    • Zwei Einzelbetten
    • Zwei Etagenbetten
    • Schrank
    • Privat Badezimmer
    • Dusche
    • Toilette
    • Doppelwaschbecken
    • Fußbodenheizung

    Küche

    • Kühlschrank 569 Liter
    • Gefriertruhe mit 315 L
    • Große Gasherd mit Sechs Brennern
    • Große Bratplatte
    • Großen Gasofen
    • Microwelle
    • Kaffeemaschine Filtern einbegriffen
    • Senseo Kaffemachine
    • Wasserkocher
    • Mischer
    • Geschirrspüler inkl. Seife
    • Fußbodenheizung

    Wohnzimmer

    • Stszbereich
    • Fernseher
    • Seperate Toilette
    • Shuffleboard
    • WLAN (gratis)
    • Fußbodenheizung

    Spieldachdoden

    • Sitzbereich
    • Tischtennistisch
    • Shuffleboard
    • Zentralheizung

    Außenbereich privat

    • Terrasse
    • Grill
    • Picknicktische
    • Tischtennistisch
    • Fahrradständer
    • Lagerfuerplatz
    • Großes Spielfeld
    • Volleyballplatz

    Außenbereich

    • Lufttrampoline
    • Vogelnestschaukel
    • Familienschaukel
    • Klettergerät
    • Parkplaz (gratis)

    lage

    • Entfernung vom Strand ca 3 Km
    • Entfernung zum Fahrhafen ca 3,5 km.
    • Entfernung zum Supermarkt ca 300m.
    • Entfernung vom dorf Zentrum ca 300m.
    • Entfernung zum Wald ca 3 km.
    • Entfernung zu Fahradverlei ca 500m.
  • Verfügbarkeit & preise

    April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    März 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    Dezember 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    Besetzt Frei Ankommen Abreise
  • April 2024

    Es gibt keine Preise für diesen Monat

    Mai 2024

    Juni 2024

    Juli 2024

    August 2024

    September 2024

    Oktober 2024

    November 2024

    Dezember 2024

    Januar 2025

    Februar 2025

    März 2025

    April 2025

    Mai 2025

    Juni 2025

    Juli 2025

    August 2025

    September 2025

    Oktober 2025

    November 2025

    Dezember 2025

    Vorheriger Monat Nächsten Monat