Stolp II (max. 70 Pers.)

Accommodaties

In einem separaten Gebäude befindet sich unser Gruppenunterkunft Stolp II für 70 Personen. Diese gemütliche Gruppenunterkunft ist sehr geräumig und ist Sehr geeignet für Gruppe mit Kindern.

  • Gruppenhaus Stolp II hat 13 Schlafräume für ins gesamt 70 Personen. Im Erdgeschoss gibt es 2 Schlafräume für 8 Personen und 8 Schlafräume für 6 Personen und 1 Schlafzimmer für 2 Personen, alle mit Etagebetten. Im Obergeschoss gibt es 2 Schlafzimmer fur 2 Personen mit Einzelbetten. Das Haus hat eine professionell ausgestattete Küche mit u.a. einer Geschirrspülmaschine. Die Einrichtung ist im Country Stil. In der Unterkunft gibt es Zentralheizung. WLAN ist frei verfügbar.

    Außenbereich

    Auf der Westseite der Unterkunft befindet sich die halb überdachte Terrasse. Die Terrasse ist mit genügend Picknicktischen ausgestattet, um mit die ganze Gruppe draußen zu Essen. Hier gibt es auch zwei BBQs und zwei Tischtennisplatten. Auf der Ostseite ist ein großer Sportplatz, der nur für Stolp II ist, mit Fußballtoren, einem Volleyballnetz und einer geschützten Feuerstelle. Bälle und Tischtennisbäder müssen Sie selbst mitbringen.

    Auf der Westseite gibt es auch einen gemeinschaftlichen Spielplatz mit einem Lufttrampolin, einer Vogelnestschaukel und einer Familienschaukel. Es gibt auch einen Klettergerät mit Rutsche und Hängematte. Alle Spielgeräte wurden geprüft und mit der richtigen, sturzabsorbierenden Oberfläche versehen.
  • Slafzimmer 2 P.

    • Zwei Einzelbetten
    • Etagenbett
    • Kleiderhaken
    • Schrank
    • Safe
    • Zentralheizung

    Slafzimmer 6 P.

    • Drei Etagenbetten
    • Kleiderhaken
    • Schrank
    • Zentralheizung

    Slafzimmer 8 P.

    • Vier Etagenbetten
    • Kleiderhaken
    • Schrank
    • Zentralheizung

    Badezimmer

    • Zieben Duschen
    • Sieben Toiletten
    • Vierzehn Waschbecken

    Küche

    • Zwei Kühlschränke mit 406 L
    • Gefriertruhe mit 348 L
    • Große Gasherd mit Sechs Brennern
    • Große Bratplatte
    • Großen Gasofen
    • Microwelle
    • Kaffeemaschine Filtern einbegriffen
    • Senseo Kaffemachine
    • Wasserkocher
    • Mischer
    • Geschirrspüler inkl. Seife
    • Zentralheizung

    Wohnzimmer

    • Stszbereich
    • Fernseher
    • Tisch mit Barhockern
    • Shuffleboard
    • WLAN (gratis)
    • Zentralheizung

    Außenbereich privat

    • Teilweise unter Dach terasse
    • Grill
    • Picknicktische
    • Tischtennistisch
    • Fahrradständer
    • Lagerfuerplatz
    • Großes Spielfeld
    • Volleyballplatz

    Außenbereich

    • Lufttrampoline
    • Vogelnestschaukel
    • Familienschaukel
    • Klettergerät
    • Parkplaz (gratis)

    lage

    • Entfernung vom Strand ca 3 Km
    • Entfernung zum Fahrhafen ca 3,5 km.
    • Entfernung zum Supermarkt ca 300m.
    • Entfernung vom dorf Zentrum ca 300m.
    • Entfernung zum Wald ca 3 km.
    • Entfernung zu Fahradverlei ca 500m.

    Milieu

    • Energielabel D
  • Verfügbarkeit & preise

    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    März 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    Dezember 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    Januar 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    03 12 13 14 15 16 17 18
    04 19 20 21 22 23 24 25
    05 26 27 28 29 30 31 1
    06 2 3 4 5 6 7 8
    Februar 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 26 27 28 29 30 31 1
    06 2 3 4 5 6 7 8
    07 9 10 11 12 13 14 15
    08 16 17 18 19 20 21 22
    09 23 24 25 26 27 28 1
    10 2 3 4 5 6 7 8
    März 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 23 24 25 26 27 28 1
    10 2 3 4 5 6 7 8
    11 9 10 11 12 13 14 15
    12 16 17 18 19 20 21 22
    13 23 24 25 26 27 28 29
    14 30 31 1 2 3 4 5
    April 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 30 31 1 2 3 4 5
    15 6 7 8 9 10 11 12
    16 13 14 15 16 17 18 19
    17 20 21 22 23 24 25 26
    18 27 28 29 30 1 2 3
    19 4 5 6 7 8 9 10
    Mai 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 27 28 29 30 1 2 3
    19 4 5 6 7 8 9 10
    20 11 12 13 14 15 16 17
    21 18 19 20 21 22 23 24
    22 25 26 27 28 29 30 31
    23 1 2 3 4 5 6 7
    Juni 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    23 1 2 3 4 5 6 7
    24 8 9 10 11 12 13 14
    25 15 16 17 18 19 20 21
    26 22 23 24 25 26 27 28
    27 29 30 1 2 3 4 5
    28 6 7 8 9 10 11 12
    Juli 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 29 30 1 2 3 4 5
    28 6 7 8 9 10 11 12
    29 13 14 15 16 17 18 19
    30 20 21 22 23 24 25 26
    31 27 28 29 30 31 1 2
    32 3 4 5 6 7 8 9
    August 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 27 28 29 30 31 1 2
    32 3 4 5 6 7 8 9
    33 10 11 12 13 14 15 16
    34 17 18 19 20 21 22 23
    35 24 25 26 27 28 29 30
    36 31 1 2 3 4 5 6
    September 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    36 31 1 2 3 4 5 6
    37 7 8 9 10 11 12 13
    38 14 15 16 17 18 19 20
    39 21 22 23 24 25 26 27
    40 28 29 30 1 2 3 4
    41 5 6 7 8 9 10 11
    Oktober 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 28 29 30 1 2 3 4
    41 5 6 7 8 9 10 11
    42 12 13 14 15 16 17 18
    43 19 20 21 22 23 24 25
    44 26 27 28 29 30 31 1
    45 2 3 4 5 6 7 8
    November 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 26 27 28 29 30 31 1
    45 2 3 4 5 6 7 8
    46 9 10 11 12 13 14 15
    47 16 17 18 19 20 21 22
    48 23 24 25 26 27 28 29
    49 30 1 2 3 4 5 6
    Dezember 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    49 30 1 2 3 4 5 6
    50 7 8 9 10 11 12 13
    51 14 15 16 17 18 19 20
    52 21 22 23 24 25 26 27
    53 28 29 30 31 1 2 3
    01 4 5 6 7 8 9 10
    Besetzt Frei Ankommen Abreise
  • Januar 2025

    Es gibt keine Preise für diesen Monat

    Februar 2025

    März 2025

    April 2025

    Mai 2025

    Juni 2025

    Juli 2025

    August 2025

    September 2025

    Oktober 2025

    November 2025

    Dezember 2025

    Januar 2026

    Februar 2026

    März 2026

    April 2026

    Mai 2026

    Juni 2026

    Juli 2026

    August 2026

    September 2026

    Oktober 2026

    November 2026

    Dezember 2026

    Vorheriger Monat Nächsten Monat